DAFTAR HARGA CHERY 2026
Harga OTR Jakarta, Bekasi, Depok & Tangerang. Acuan pricelist Cherindo, diperbarui 1 Oktober 2026.
Konsultasi Harga & Promo| Varian / Pilihan | Harga OTR |
|---|
| CHERY Q PURE | Rp 249.900.000 |
| CHERY Q RIZZ | Rp 269.900.000 |
Sigma Package Upgrade khusus Q RIZZ: tambahan Rp9.900.000 untuk periode terbatas.
| Varian / Pilihan | Harga OTR |
|---|
| J6T CSH | Prebook — hubungi sales |
Prebook tersedia. Harga belum tercantum; hubungi sales untuk informasi terbaru.
| Varian / Pilihan | Harga OTR |
|---|
| TIGGO 9 CSH AWD | Rp 749.900.000 |
| TIGGO 9 CSH Cosmic Grey | Rp 754.900.000 |
| Varian / Pilihan | Harga OTR |
|---|
| TIGGO CROSS CSH Hybrid | Rp 339.800.000 |
| Varian / Pilihan | Harga OTR |
|---|
| CHERY C5 CSH | Rp 409.900.000 |
| C5 CSH Two Tone & Red Ruby | Rp 414.900.000 |
| Varian / Pilihan | Harga OTR |
|---|
| TIGGO 8 CSH FWD COMFORT | Rp 459.900.000 |
| TIGGO 8 CSH FWD PREMIUM | Rp 529.900.000 |
| TIGGO 8 CSH AWD | Rp 579.900.000 |
| Varian / Pilihan | Harga OTR |
|---|
| TIGGO CROSS COMFORT | Rp 264.500.000 |
| TIGGO CROSS PREMIUM | Rp 294.500.000 |
| Varian / Pilihan | Harga OTR |
|---|
| TIGGO 8 COMFORT | Rp 362.500.000 |
| TIGGO 8 PREMIUM | Rp 402.500.000 |
| Varian / Pilihan | Harga OTR |
|---|
| CHERY E5 | Rp 419.900.000 |
| E5 Two Tone | Rp 424.900.000 |
| Varian / Pilihan | Harga OTR |
|---|
| CHERY C5 Z | Rp 324.900.000 |
| CHERY C5 RZ | Rp 354.900.000 |
C5 RZ warna Red Ruby & White Howlite 2-Tone: tambahan Rp5.000.000.
| Varian / Pilihan | Harga OTR |
|---|
| J6 RWD | Rp 565.500.000 |
| J6 IWD | Rp 630.000.000 |
| J6T RWD | Rp 585.500.000 |
| J6T IWD | Rp 650.000.000 |
- Harga OTR khusus Jakarta, Bekasi, Depok & Tangerang.
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
- Khusus KTP Bogor: tambahan Rp1.800.000.
- Pajak progresif ditanggung konsumen.
- Menerima pembelian cash & kredit.
Acuan: pricelist Cherindo 2026, diperbarui 1 Oktober 2026. Lihat daftar harga lengkap.